CG63 - Sizing WebCenter
Last modified on October 2, 2026 • 2 min read • 229 wordsDimensionnement pour le CG63
Hypothèses :
- 10.000 users potentiels
- 1000 users connectés simultanément
- 30% de réserve de CPU
- Utilisation complète de fonctionnalités de webcenter
- Machine de référence : Oracle Corporation - Sun Blade X6270 M2 server module (2CPU x 6Cores, 3.33GHz)
- Puissance Totale : 931637 SPECJBB pour les 12 cores
- Core factor : 0,5
| Module | Type de Licence | Nbre de Core | Nbre de Licences core factor : 0,5 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Webcenter Portal | Webcenter Portal | 2,5 | 2 | |
| Java EE App Server | Webcenter Portal | 1,1 | 1 | Container de portlet |
| Web Tiers Server | WebTiers | 1 | 1 | Contient OHS et WebCache |
| Database Server | Database | 2 | 1 | Contient les méta-données |
| Content Server | WebCenter Portal | 2 | 1 | Restriction : Les documents seront accessibles depuis l’interface de Webcenter Portal (comme c’est le cas actuellement avec Oracle Portal) |
| WebLogic Server | WebLogic Server EE | 4 | Il en faut autant qu’il y a de licences webcenter Portal | |
| SSO | IAS Infrastucture | Pour mémoire : on utilisera Oracle Single Signon pour la mise en œuvre de SSO avec webcenter | ||
| Sous-Total | Webcenter Portal | 4 | Il faut donc 4 licences de webCenter Portal |
Remarque concernant les règles de licensing:
Si on n’exploite qu’une fraction du serveur , il faut installer le produit de virtualisation OVM qui permet d’être conforme vis-à-vis d’un audit éventuel (outil de partionnement reconnu par Oracle). Cela risque d’être le cas sur les serveurs modernes avec des processeurs hexa-cores, par exemple.